當前位置:首頁 > 衛(wèi)生級管件
湖北恒晟石化設備衛(wèi)生級閥門管件詢價單
發(fā)表時間:2022-10-17 / 點擊: 0次
<
采 購 清 單 | ||||||||
項目名稱:肖愛國 產(chǎn)品名稱:取樣罐 位號: / 產(chǎn)品編號:C2022-145 | ||||||||
序號 | 標準號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 數(shù)量(件) | 重量(kg) | 備注 | |
單重 | 總重 | |||||||
1 | GB/T25198-2010 | 封頭 | EHB273X4(3) | S31603 | 2 | 3.2 | 6.4 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
2 | HG/T20615-2009 | 法蘭 | WN65-150RF S=4 | S31603II | 1 | 4.54 | 4.54 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
3 | HG/T20615-2009 | 法蘭蓋(附圖) | BL65-150RF C=25 | S31603II | 1 | 3.45 | 3.45 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
4 | 附圖 | 管嘴接頭 | Rc 1/4" | S31603II | 2 | 0.3 | 0.6 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
5 | 附圖 | 連接管線、閥門 | 1/4" | S31603 | 2 | 0 | 0 | 附圖 |
6 | GB/T14976-2012 | 筒體 | Φ273X3.5 L=150 | S31603 | 1 | 3.56 | 3.56 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
7 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ76X4 L=57 | S31603 | 1 | 0.42 | 0.42 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
8 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ14X2 L=111 | S31603 | 1 | 0.07 | 0.07 | 內(nèi)外拋光Ra0.8 |
9 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ14X2 L=441 | S31603 | 1 | 0.27 | 0.27 | 內(nèi)外拋光Ra0.8 |
合計 | 19.31 | |||||||
技術要求:材料入廠必須有材料標識及質(zhì)量證明書、力學性能檢測報告(以上法蘭除附圖外未注明坡口型式均為外坡口)。 | ||||||||
編制: 校核: 審核: 日期:2022.10.13 湖北恒晟石化設備有限公司 | ||||||||
<!--[if !mso]>