當前位置:首頁 > 衛(wèi)生級管件
2024年8月29日浙江溫州衛(wèi)生級閥門管件價格持續(xù)穩(wěn)定
發(fā)表時間:2024-08-29 / 點擊: 0次
2024年8月29日浙江溫州衛(wèi)生級閥門管件價格持續(xù)穩(wěn)定
<!--[if !mso]> <
序號 | 類型 | 標記 | 名稱 | 材質 | 規(guī)格 | 量程/選型/標準 | 品牌 |
1 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
2 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
3 | 2F | CIP | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
4 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
5 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
6 | 2F | CIP | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
7 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
8 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
9 | 2F | CIP | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
10 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ76.2*63.5 | / | 國產優(yōu)質 |
11 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ76.2*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
12 | 2F | CIP | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
13 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76.2*63.5 | / | 國產優(yōu)質 |
14 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76.2*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
15 | 2F | CIP | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
16 | 2F | CIP | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
17 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
18 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
19 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
20 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
21 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
22 | 2F | PL-物料(無乙醇) | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
23 | 3F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
24 | 3F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
25 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
26 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
27 | 3F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
28 | 3F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
29 | 3F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ154*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
30 | 3F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*32 | / | 國產優(yōu)質 |
31 | 3F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
32 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
33 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
34 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
35 | 2F | DW-飲用水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
36 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
37 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
38 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
39 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
40 | 2F | DW-飲用水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
41 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
42 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
43 | 2F | DW-飲用水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
44 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
45 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ63.5*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
46 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
47 | 2F | DW-飲用水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
48 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ63.5*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
49 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
50 | 2F | DW-飲用水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.85*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
51 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*63.5 | / | 國產優(yōu)質 |
52 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
53 | 2F | DW-飲用水 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
54 | 2F | DW-飲用水 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
55 | 2F | DW-飲用水 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
56 | 2F | FH-過熱水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
57 | 2F | FH-過熱水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
58 | 2F | FH-過熱水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
59 | 3F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
60 | 3F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
61 | 3F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
62 | 3F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
63 | 3F | LN-低壓氮氣 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
64 | 3F | LN-低壓氮氣 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
65 | 3F | LN-低壓氮氣 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
66 | 3F | LN-低壓氮氣 | 卡接盲板 | SUS304 | φ50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
67 | 2F | LN-低壓氮氣 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
68 | 2F | LN-低壓氮氣 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
69 | 2F | LN-低壓氮氣 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
70 | 2F | LN-低壓氮氣 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
71 | 3F | 二次物料 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產優(yōu)質 |
72 | 3F | 二次物料 | 異徑三通 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產優(yōu)質 |
73 | 3F | 二次物料 | 法蘭 | SUS304 | φ154*2 | WN150(B)-10RF HG/T20592-2009 |
國產優(yōu)質 |
74 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
75 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
76 | 3F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
77 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
78 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
79 | 3F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
80 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
81 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
82 | 3F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
83 | 3F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
84 | 3F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ50.8*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
85 | 3F | SC-凝水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ50.8*38.1 | / | 國產優(yōu)質 |
86 | 3F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | PL32-10RF | 國產優(yōu)質 |
87 | 3F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | PL20-10RF | 國產優(yōu)質 |
88 | 2F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
89 | 2F | SC-凝水 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
90 | 2F | SC-凝水 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
91 | 2F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
92 | 2F | SC-凝水 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
93 | 2F | SC-凝水 | 異徑三通 | SUS304 | φ38.1*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
94 | 2F | SC-凝水 | 同心大小頭 | SUS304 | φ38.1*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
95 | 2F | SC-凝水 | 平焊法蘭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | PL20-10RF | 國產優(yōu)質 |
96 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產優(yōu)質 |
97 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
98 | 3F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
99 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產優(yōu)質 |
100 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
101 | 3F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
102 | 3F | VE-真空 | 正三通 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產優(yōu)質 |
103 | 3F | VE-真空 | 異徑三通 | SUS304 | φ89*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
104 | 3F | VE-真空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ89*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
105 | 3F | VE-真空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ63.5 | WN65(B)-10RF HG/T20592-2009 |
國產優(yōu)質 |
106 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產優(yōu)質 |
107 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
108 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
109 | 2F | VE-真空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
110 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
111 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
112 | 2F | VE-真空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
113 | 2F | VE-真空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
114 | 2F | VE-真空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
115 | 2F | VE-真空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
116 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產優(yōu)質 |
117 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
118 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
119 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
120 | 3F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
121 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
122 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
123 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
124 | 3F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
125 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ154*2 | / | 國產優(yōu)質 |
126 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
127 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
128 | 3F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
129 | 3F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產優(yōu)質 |
130 | 3F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
131 | 3F | VT-放空 | 同心大小頭 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產優(yōu)質 |
132 | 3F | VT-放空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ154*101.6 | / | 國產優(yōu)質 |
133 | 3F | VT-放空 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
134 | 3F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
135 | 3F | VT-放空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ154 | WN150(B)-10RF HG/T20592-2009 接管尺寸φ154 |
國產優(yōu)質 |
136 | 3F | VT-放空 | 帶頸平焊法蘭 | SUS304 | φ50.8 | WN50(B)-10RF HG/T20592-2009 接口管徑φ50.8 |
國產優(yōu)質 |
137 | 3F | VT-放空 | 平焊法蘭 | SUS304 | DN25 | PL25(B)-10RF 接管φ32 |
國產優(yōu)質 |
138 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
139 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
140 | 2F | VT-放空 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
141 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
142 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
143 | 2F | VT-放空 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
144 | 2F | VT-放空 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
145 | 2F | VT-放空 | 異徑三通 | SUS304 | φ101.6*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
146 | 2F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
147 | 2F | VT-放空 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
148 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
149 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
150 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
151 | 2F | WW-排污 | 衛(wèi)生級焊管 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
152 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
153 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
154 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
155 | 2F | WW-排污 | 90°彎頭 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
156 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
157 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
158 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
159 | 2F | WW-排污 | 正三通 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
160 | 2F | WW-排污 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*63.5 | / | 國產優(yōu)質 |
161 | 2F | WW-排污 | 異徑三通 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
162 | 2F | WW-排污 | 同心大小頭 | SUS304 | φ76*25.4 | / | 國產優(yōu)質 |
163 | 2F | WW-排污 | 偏心大小頭 | SUS304 | φ76*50.8 | / | 國產優(yōu)質 |
164 | 2F | WW-排污 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
165 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ101.6*2 | / | 國產優(yōu)質 |
166 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ89*2 | / | 國產優(yōu)質 |
167 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ76*2 | / | 國產優(yōu)質 |
168 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ63.5*2 | / | 國產優(yōu)質 |
169 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ50.8*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
170 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ38.1*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
171 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ32*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
172 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ25.4*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |
173 | 備用 | 其他 | 卡箍三件套 | SUS304 | φ19*1.5 | / | 國產優(yōu)質 |