不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管GB/T14976-2002生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)表時(shí)間:2013-09-05 / 點(diǎn)擊: 0次
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管GB/T14976-2002生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管 | GB/T14976-2002 | |||
不銹鋼牌號(hào) |
| |||
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管屈服強(qiáng)度σ0.2(Mpa) | ≥175;≥205 | |||
抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | ≥480;≥520;≥530 | |||
延伸率δ5(%) | ≥35 | |||
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管 壓扁試驗(yàn)(mm) | (選做)t≤10mm H=1.09t(0.09+t/D) | |||
擴(kuò)口試驗(yàn) | α=30°、45°或60° | |||
晶粒度 | ||||
水壓試驗(yàn)(Mpa) | GB241 P=2Rt/D 式中R=40%σb | |||
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管 晶腐試驗(yàn) | GB4334.5 | |||
無(wú)損探傷 | 經(jīng)雙方協(xié)定,可選做超聲波 | |||
熱處理 | 要 求 | |||
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管外徑偏差(mm) |
| |||
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)無(wú)縫鋼管壁厚偏差(mm) |
|